每日的五行都在变化,如果我们每日穿衣的颜色,是当日的幸运色,这样有助于我们运势的提高,让生活顺风顺水。以下就是2024年每天的五行穿衣查询表。
2024年11月4日五行穿衣指南
今日大吉色:黑色、灰色、蓝色,相生助运办事易成,轻松愉快。
今日次吉色:白色、乳白色、银色,比肩,和他人合作可共得利益。
今日不宜色:黄色、棕色、咖色、米色,今日所克不宜,万事难成。
2024年1月五行穿衣 | |||||||||||
1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 |
13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 |
25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 | 31 日 |
2024年2月五行穿衣 | |||||||||||
1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 |
13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 |
25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 |
2024年3月五行穿衣 | |||||||||||
1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 |
13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 |
25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 | 31 日 |
2024年4月五行穿衣 | |||||||||||
1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 |
13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 |
25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 |
2024年5月五行穿衣 | |||||||||||
1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 |
13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 |
25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 | 31 日 |
2024年6月五行穿衣 | |||||||||||
1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 |
13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 |
25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 |
copyright©2008-2024 3g.d5168.com
周新春易学网版权所有
弘扬传统文化,破除迷信宿命,创造美好人生,促进社会和谐。